Les enregistrements DNS indiquent à Internet où trouver votre site, vos e-mails et vos services. Voici les plus courants. Dans tous les exemples, remplacez votresite.ch par votre nom de domaine.
Les enregistrements PTR et SOA ne peuvent pas être définis depuis votre console de gestion : ils sont gérés par SwissCenter. Tous les autres sont à votre main.
Les enregistrements que vous gérez
| Type | À quoi il sert | Exemple |
| A | Associe le domaine à une adresse IPv4. C'est l'enregistrement qui fait pointer votre domaine vers le serveur web. | votresite.ch IN A 192.0.2.1 |
| AAAA | Même rôle que A, mais pour une adresse IPv6. | votresite.ch IN AAAA 2001:db8::1 |
| CNAME | Crée un alias vers un autre nom. Sert typiquement à faire pointer www vers le domaine principal. | www.votresite.ch IN CNAME votresite.ch |
| MX | Désigne les serveurs de réception d'e-mails. Le nombre est une priorité : plus il est bas, plus il est prioritaire (10 passe avant 20). | votresite.ch IN MX 10 mx1.swisscenter.com |
| TXT | Stocke du texte libre. Sert surtout à l'authentification des e-mails (SPF, DKIM, DMARC) et à prouver que le domaine vous appartient. | votresite.ch IN TXT "v=spf1 include:fwdsc.swisscenter.com -all" |
| NS | Indique les serveurs de noms qui font autorité sur le domaine. | votresite.ch IN NS ns1.swisscenter.com |
| SRV | Indique où joindre un service particulier (SIP, XMPP…). | _sip._tcp.votresite.ch IN SRV 10 60 5060 sip.votresite.ch |
| CAA | Restreint la liste des autorités autorisées à émettre un certificat SSL pour le domaine. | votresite.ch IN CAA 0 issue "letsencrypt.org" |
Les enregistrements gérés par SwissCenter
PTR (résolution inverse)
Associe une adresse IP à un nom de domaine — l'inverse d'un enregistrement A. Il compte pour la réputation de vos envois d'e-mails.
1.2.0.192.in-addr.arpa IN PTR votresite.ch
SOA (Start of Authority)
Contient les paramètres globaux de la zone : serveur de référence, contact, et les délais de propagation.
votresite.ch IN SOA ns1.swisscenter.com admin.votresite.ch (
2024091902 ; numéro de série
7200 ; rafraîchissement
3600 ; nouvelle tentative
1209600 ; expiration
86400 ) ; TTL minimum
Pour aller plus loin
Article ID: 67, Created: 2/1/2012 at 3:55 PM, Modified: 8/29/2026 at 4:22 PM